废旧固态硬盘回收价格参照表
电脑存储设备 SSD固态硬盘回收报价表,按内存容量、硬盘接口(SATA / M.2/MSATA)及回收状态(拆机 / 机箱内 / 坏盘),各类存储设备的回收价格(单位:元)。
一、内存回收价格(按容量计价)
| 序号 | 内存容量 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 4G 以下 | 3 |
| 2 | 4G | 5 |
| 3 | 8G | 6 |
| 4 | 16G/24G | 8 |
| 5 | 30G/32G | 10 |
| 6 | 60G/64G | 20 |
二、SATA 接口硬盘回收价格
| 序号 | 容量 | 拆机 (不测) | 机箱内 (不测) | 坏盘 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 120G/128G | 40 | 45 | 35 |
| 8 | 240G/256G | 80 | 85 | 65 |
| 9 | 480G/512G | 150 | 160 | 120 |
| 10 | 1T | 280 | 280 | 260 |
| 11 | 2T | 600 | 600 | 450 |
三、M.2/MSATA 接口硬盘回收价格
| 序号 | 容量 | 拆机 (不测) | 坏盘 |
|---|---|---|---|
| 12 | 120G/128G | 40 | 30 |
| 13 | 240G/256G | 80 | 60 |
| 14 | 480G/512G | 150 | 120 |
| 15 | 1T | 300 | 280 |
| 16 | 2T | 650 | 500 |
价格差异:
同容量下,M.2/MSATA 接口硬盘的拆机价格普遍高于 SATA 接口硬盘(如 1T 容量,M.2 拆机价 300 元,SATA 拆机价 280 元),不同接口技术的价值差异。


